器件编号 | 封装 | BV (V) | 最大 Vgs (V) | 10V下的 典型 / 最大RDS(on) (mΩ) | 4.5V下的 典型 / 最大RDS(on) (mΩ) |
SO-8 | -30 | 20 | 3.9 / 4.6 | 5.8 / 6.8 | |
SO-8 | -30 | 20 | 5.4 / 6.6 | 8.3 / 10.2 | |
SO-8 | -30 | 20 | 5.9 / 7.2 | 9.3 / 11.2 | |
SO-8 | -30 | 20 | 10.0 / 11.9 | 16.1 / 19.7 | |
SO-8 | -30 | 20 | 13.6 / 17.5 | 22.5 / 28.1 | |
SO-8 | -30 | 20 | 15.6 / 19.4 | 25.6 / 32.5 | |
SO-8 | -30 | 20 | 48 / 59 | 83 / 110 | |
SO-8 (dual) | -30 | 20 | 17.0 / 21.0 | 25.7 / 32 |
IR最新的SO-8封装 P 沟道 MOSFET硅组件


IR)推出新系列-30 V器件,采用 IR最新的SO-8封装 P 沟道 MOSFET硅组件,适用于电池充电和放电开关,以及直流应用的系统/负载开关。新款 P 沟道器件的导通电阻 (RDS (on)) 为 4.6 mΩ至59 mΩ,可匹配广泛的功率要求。P 沟道 MOSFET 无需使用电平转换或充电泵电路,使其成为系统/负载开关应用非常理想的解决方案。
产品规格